Szczegóły Produktu:
|
OE Number: | 3592121 | Engine: | HX30W |
---|---|---|---|
Type: | Turbocharger | Fuel: | Diesel |
KW: | 96/130 | Pressure Actuator: | 1.62 bar |
Angle α (compressor housing): | 340° | Angle β (turbine housing): | 220º |
Turbine Wheel: | 3539805 (Ind. 40.1 mm, Exd. 67.97 mm, 12 Blades)(1153035436) | Warranty: | 6 Months |
CertifiExcavatore: | ISO9001 | ASIN: | B07CYX2NYB |
HX30W 3592121 3537751 3802906 Turbo turbosprężarka dopasowana do Cummins 4BTA Silnik 3592122, 3592122H, 3592123, 3592124
Specyfikacja:
Specyfikacja następująca: | |
Numer jednostki pierwotnej | 3592121 |
Paliwo | Diesel |
Model silnika | HX30W |
Paliwo | Diesel |
KW | 96/130 |
Wykonujący ciśnienie | 10,62 bara |
ASIN | B07CYX2NYB |
Certyfikat | ISO9001 |
Gwarancja | 6 miesięcy |
Opis:
Numer części | 3592121 |
Numer poprzedniej części | 3537751, 3537752, 3537753, 3592122, 3592122H, 3592123, 3592124 |
Numer OE | 3802906, 380290600 |
Sprawa | J802906, JC537751, JR802906 |
Rok | 1998-2008 r. |
Opis | Broderson Cranes, Grube terenowe, Hyundai Truck |
CHRA | 3593410 (4032115, 4032374, 3580234) $395.00 NOWA W STOKU, WYROBONA W USA |
Model turbo | HX30W, HX30W-Q6819A/B06BX33 |
Silnik | 4BTA, B4.5 |
Producent silnika | Cummins |
KW | 96/130 |
J802906 | 9010B, 9020B, CX130, CX160 Silnik 4391TA |
JC537751 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
J802906 | 9010B, 9020B, CX130, CX160 Cummins Silnik 4391TA, 4BTA |
kąt α (obudowa sprężarki) | 340° |
kąt β (obudowa turbiny) | 20° |
Podłoże łożyska | 3539227/4030799 $99.37 Nowy w magazynie |
Koło turbiny | 3539805 (Ind. 40,1 mm, Exd. 67,97 mm, 12 ostrzy) |
Koło komp. | 3599693 (Ind. 65 mm, Exd. 52 mm, Trm 5.01, 6 + 6 ostrza) $59.00 NOWE W STOKIE |
Płytka tylna | 3530923 (1154351300) $33.48 NOWE W STOKIE |
Numer osłony cieplnej | 3519304 (3519302) ((1152301340) $24.95 NOWA W STOKIE |
Zestaw naprawczy | 3575205 (3575205) ((1153030750) $32.80 NOWA W STOKIE |
Obudowa turbiny | 4030449 $498.81 |
Pokrycie sprężarki | 3539806 $164.02 |
Wykonujący | 3594012 112 dolarów.00 |
Wykonujący ciśnienie | 10,620 bar |
Włókna zębów | 409039-0000 (Stali niestopowych) ((409039-0001, 210019, 2405022) ((1900000006) $ 13.52 |
Przycisk (wyjście oleju) | 210060 (311585, 148062, 2475013) (papier) |
Pozostałe N.O.P. | |
Numer jednostki pierwotnej | Pozostałe NIE. |
3592121turbosprężarka |
3775351 |
3592121turbosprężarka |
3802906 |
3592121turbosprężarka |
3592122 |
3592121turbosprężarka |
3592123 |
Osoba kontaktowa: Mr. Sunny
Tel: +86 15813369616